| Marka Adı: | Jentan |
| Model Numarası: | JTHH |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | USD 500/PC |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 1-10000 adet |
![]()
![]()
![]()
Yükleme Seçenekleri: Çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 60kg, 100kg, 160kg, 250kg ve 380kg yük kapasitelerinde mevcuttur.
Kompakt Alüminyum Gövde: Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan hassas ince cidarlı ekstrüzyon kalıplama ile üretilmiştir, kompakt, hafif ve yüksek mukavemetli bir tasarım sunar ve şık bir görünüme sahiptir. Vinç, yüksek güvenlik faktörleri sağlayan ve IP55 koruması elde eden 8 kat kırılma mukavemeti testini geçmiştir.
Dayanıklı Sağlam Yapı: Vinç gövdesi sağlamdır, zorlu çalışma ortamlarına ve koşullarına dayanabilir.
Basit Yapı: Daha az bileşenle basit bir tasarıma sahiptir, bakım gerektirmeyen bir dişli mekanizması kullanır.
Toz ve Su Koruması: Vinç IP65 testini geçmiştir, aerodinamik toz ve suya dayanıklı bir gövdeye sahiptir.
Özel Alaşımlı Çelik Kaldırma Dişlisi: Kaldırma dişlisi, aşınma direncini ve tokluğunu artırmak için ısıl işlem görmüş özel alaşımlı çelikten yapılmıştır ve pürüzsüz ve sessiz çalışma için çift taraflı yataklar içerir.
Fansız Tasarım: Gelişmiş fansız tasarım, vinç gürültüsünü azaltır ve koruma seviyelerini artırır.
Emniyet Kavraması: Aşırı yük koruması için toz metalurjisi kavraması ile donatılmıştır, güvenlik performansını artırır.
Motor Özellikleri: M4 çalışma sınıfı mekanizma, IP54 korumalı yüksek başlangıç torklu silindirik rotorlu motor, yüksek güç ve verimlilik, kararlı çalışma.
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||
| Jentan Kodu | Kaldırma Kapasitesi (t) |
Zincir Kol |
Kaldırma hızı (m/dak) |
Güç (kw) |
Çalışma devri (%) |
Zincir boyutu (mm) |
Ağırlık (KG) |
Ek ağırlık kaldırma başına (kg) |
Boyutlar(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||||||||||
| Tek Hız |
JTHH1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 16 | 0.4 | 40 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 8 | 0.4 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 8 | 0.9 | 6.3*19 | 32 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 4 | 0.4 | 5*15 | 35 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1E1-1B | 1 | 1 | 6.3 | 1.6 | 8*24 | 56 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1C2-1A | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 6.3*19 | 42 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1B2-2B | 2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 8*24 | 67 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
| Çift Hız |
JTHH2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5.3/16 | 0.13/0.4 | 20/40 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 2.7/8 | 0.13/0.4 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 2.7/8 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 35 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 1.3/4 | 0.13/0.4 | 5*15 | 38 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2E1-1B | 1 | 1 | 2.1/6.3 | 0.53/1.6 | 8*24 | 59 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2C2-1A | 1 | 2 | 1.3/4 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 45 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2B2-2B | 2 | 2 | 1.1/3.2 | 0.53/1.6 | 8*24 | 70 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
Herhangi bir sorunuz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.