| Marka Adı: | Jentan |
| Model Numarası: | JTWS-B |
| Adedi: | 1 parça |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 500000 ADET |
JTWS-B Dokuma Sapan – Hassas ve Ağır Hizmet Uygulamaları için Sertifikalı Polyester Kaldırma Çözümü
The JTWS-B Dokuma Sapan yüksek mukavemetli polyesterden (PES) üretilen ve EN 1492-1 standartlarına tam uyumlu olarak tasarlanmış dayanıklı ve çok yönlü bir düz dokuma kaldırma sapanıdır. İki takviyeli kaldırma gözü ve 1/2 dokuma genişliği takviyesi ile çift yönlü olarak tasarlanan bu sapan, çok çeşitli endüstriyel kaldırma işlemleri için olağanüstü güvenlik, esneklik ve güvenilirlik sunar.
Temel Özellikler ve Avantajlar:
Hafif ve Kolay Kullanım: Düşük ağırlık, operatör yorgunluğunu azaltır ve zahmetsiz konumlandırma sağlar.
Kargo ve El Koruması: Yumuşak polyester yüzey, hassas yüklerin zarar görmesini önler ve kullanım sırasında el yaralanmalarını en aza indirir.
Yüksek Esneklik: Düzensiz şekillere kolayca uyum sağlar ve gerilme ve basınca duyarlı yüklerde eşit basınç dağılımı sağlar.
Ekstrem Ortam Performansı: +100°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve -40°C'ye kadar işlevseldir ve donma hasarını önleyen neme dayanıklı kumaşa sahiptir.Uzun Ömürlü Dayanıklılık: %100 PES'ten üretilen sapan, düşük esneme özelliğine sahiptir, aşınmaya dayanıklıdır ve uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır.Makine, inşaat malzemeleri ve imalat, lojistik ve denizcilik operasyonları gibi endüstrilerdeki hassas yüzeylerin kaldırılması için ideal olan JTWS-B, güvenilir, uyumlu ve kullanıcı dostu bir kaldırma çözümü sunar.
WLL(çalışma yükü limiti) Güvenlik faktörü
Renk
| Genişlik(mm) | 1T | 7:1 | Mor |
| 60 | 7:1 | Yeşil | |
| 120 | 7:1 | Yeşil | |
| 180 | 7:1 | Gri | |
| 240 | 7:1 | Sarı | |
| 300 | 7:1 | Mavi | |
| 300 | Gri | ||
| 200 | 6:1/5:1 | Kırmızı | |
| 250 | EN 1492-1'e uygun | ||
| 280 | EN 1492-1'e uygun |
Renk
| Genişlik(mm) | 1T | 7:1 | Mor |
| 240 | EN 1492-1'e uygun | Kırmızı | |
| 280 | EN 1492-1'e uygun | ||
| 300 | EN 1492-1'e uygun |
Güvenlik faktörü
Renk
| Genişlik(mm) | 1T | 7:1 | Mor |
| 60 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 7:1 | Yeşil |
| 120 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 7:1 | Sarı |
| 180 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 7:1 | Gri |
| 240 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 7:1 | Kırmızı |
| 300 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 7:1 | Kahverengi |
| 300 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | Mavi | |
| 200 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | 6:1/5:1 | Turuncu |
| 250 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | EN 1492-1'e uygun | Turuncu |
| 280 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | EN 1492-1'e uygun | Turuncu |
| 240 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | EN 1492-1'e uygun | Kırmızı |
| 280 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | EN 1492-1'e uygun | Turuncu |
| 300 | Tek katlı Dokuma sapan(SF=7:1) | EN 1492-1'e uygun |
Güvenlik faktörü
Renk
| Genişlik(mm) | 1T | 7:1 | Mor |
| 60 | 7:1 | Yeşil | |
| 120 | 7:1 | Sarı | |
| 180 | 7:1 | Gri | |
| 240 | 7:1 | Kırmızı | |
| 300 | 7:1 | ||
| 300 |