Brand Name: | Jentan |
Model Number: | JTWS-B |
MOQ: | 1 parça |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | Yılda 500000 ADET |
Webbing sargıları yüksek germe poliesterden (PES) yapılır ve aşağıdaki avantajları sunar:
·Küçük ağırlık, bu yüzden kolay kullanılabilir
·El yaralanmalarına karşı koruma
·Yük yüzeyinin hasarına karşı koruma
·Yüksek esneklik ve belirli şekillere uyumluluk
·Tensiyon ve basınç duyarlı yükler üzerinde eşit basınç dağılımı
·+100°C'ye kadar ısıya dayanıklı
·Nite dayanıklı kumaş,bu nedenle don hasarını önler (yaklaşık -40°C'ye kadar)
·Az gerginlik, aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü malzeme ((100% PES)
Gözle göz Flat Woven Webbing Sling
EN 1492-1 uyarınca
Polyesterden yapılmış,duplex yapısı, iki güçlendirilmiş gözlü, 1/2 örgü genişliği
Çifte Webbing sargı
WLL ((İş yükü sınırı) | Güvenli faktör | Renk | Genişlik ((mm) |
1T | 7:1 | Mor | 30 |
2T | 7:1 | Yeşil | 60 |
3T | 7:1 | Sarı | 90 |
4T | 7:1 | Gri | 120 |
5T | 7:1 | Kırmızı | 150 |
6T | 7:1 | Kahverengi | 180 |
8T | 7:1 | Mavi | 240 |
10T | 7:1 | Turuncu | 300 |
12T | 7:1 | Turuncu | 300 |
Dört katmanlı Webbing sling (EN 1492-1 uyarınca)
WLL ((İş yükü sınırı) | Güvenli faktör | Renk | Genişlik ((mm) |
16T | 7:1 | Turuncu | 240 |
20T | 7:1 | Turuncu | 300 |
24T | 7:1 | Turuncu | 300 |
Gözle göz Duplex Webbing Sling ((SF=6:1/SF=5:1)
JB/T8521.1-2007 ile uyum
WLL ((İş yükü sınırı) | Güvenli faktör | Renk | Genişlik ((mm) |
1T | 61/5:1 | Mor | 25 |
2T | 61/5:1 | Yeşil | 50 |
3T | 61/5:1 | Sarı | 75 |
4T | 61/5:1 | Gri | 100 |
5T | 61/5:1 | Kırmızı | 125 |
6T | 61/5:1 | Kahverengi | 150 |
8T | 61/5:1 | Mavi | 200 |
10T | 61/5:1 | Turuncu | 250 |
12T | 61/5:1 | Turuncu | 280 |
16T | 61/5:1 | Turuncu | 240 |
20T | 61/5:1 | Turuncu | 280 |
24T | 61/5:1 | Turuncu | 300 |
Tek katmanlı Webbing sling ((SF=7:1)
EN 1492-1 ile uyumluluk
WLL ((İş yükü sınırı) | Güvenli faktör | Renk | Genişlik ((mm) |
1T | 7:1 | Mor | 60 |
2T | 7:1 | Yeşil | 120 |
3T | 7:1 | Sarı | 180 |
4T | 7:1 | Gri | 240 |
5T | 7:1 | Kırmızı | 300 |
6T | 7:1 | Kahverengi | 300 |